Для отображения на экране наддува необходимо прокинуть один провод от разъема приборной панели до разъема моторного мозга.
Со стороны приборной панели подключить к контакту на который подключен вход Analog1 платы цветного (см. инструкцию по монтажу ColorMFA на свой автомобиль). Этот контакт в разъеме свободен. Нужно обжать подходящий пин (N 907 647 01) и вставить в требуемый контакт разъема приборной панели.
Разъемы приборной панели бывают разных типов:
- в одних необходимо снять фиксатор и только потом вынуть внутреннюю обойму из корпуса
- в других внутренняя обойма вщелкивается в корпус (защелка сбоку)
Со стороны моторного мозга подключить к проводу из таблицы ниже. Этот контакт в разъеме моторного мозга занят. Нужно найти провод указанного цвета в жгуте идущему на разъем моторного мозга, аккуратно его зачистить (не разрывая) и подключить к нему провод идущий от приборки.
Пример:
| Engine | Connector | Pin | Wire color |
|---|---|---|---|
| AKN 2.5TD | T121 | 71 | желто-красный (yellow-red) |
| AVB 1.9TD | T121 | 71 | зелено-красный (green-red) |
| AVF 1.9TD | T121 | 71 | зелено-красный (green-red) |
| AWX 1.9TD | T121 | 71 | зелено-красный (green-red) |
| AHF 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| ALH 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| ARL 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| ASV 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| ASZ 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| ATD 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| AXR 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| AJM 1.9TD | T121 | 71 | желто-черный (yellow-black) |
| AVG 1.9TD | T80 | 40 | желто-зеленый (yellow-green) |
| BKN 3.0TD | T60 | 41 | желто-красный (yellow-red) |
| AWT 1.8T | T121 | 101 | серо-синий (gray-blue) |
| AUM 1.8T | T121 | 101 | фиолетово-серый (purple-gray) |
| AUQ 1.8T | T121 | 101 | фиолетово-серый (purple-gray) |
| ARZ 1.8T | T121 | 101 | фиолетово-серый (purple-gray) |
| ANB 1.8T | T121 | 101 | серо-синий (gray-blue) |
| APU 1.8T | T121 | 101 | серо-синий (gray-blue) |
| AMB 1.8T | T121 | 101 | серо-синий (gray-blue) |
| AVJ 1.8T | T121 | 101 | серо-синий (gray-blue) |
| BEX 1.8T | T121 | 101 | серо-синий (gray-blue) |
| BFB 1.8T | T121 | 101 | серо-синий (gray-blue) |
| BGB 2.0T | T94 | 38 | серо-синий (gray-blue) |
| BWE 2.0T | T94 | 38 | сине-серый (blue-gray) |
| BWT 2.0T | T94 | 38 | сине-серый (blue-gray) |
| BPG 2.0T | T94 | 38 | сине-серый (blue-gray) |
| AWP 1.8T | T121 | 101 | фиолетово-серый (purple-gray) |
| AXB 1.9TD | T94 | 78 | коричнево-белый (brown-white) |
| AXE 1.9TD | T94 | 78 | коричнево-белый (brown-white) |
| BPW 2.0TD | T94 | 78 | зелено-красный (green-red) |
| APY 1.8T | T121 | 101 | фиолетово-серый (purple-gray) |
| ARE 2.7T | T121 | 101 | сине-серый (blue-gray) |
Для проверки: на всех автомобилях провод к которому нужно подключиться у моторного мозга приходит туда от 4-го контакта датчика давления наддува. В большинстве автомобилей этот датчик доступен в моторном отсеке без дополнительных разборок. Можно снять фишку с датчика и: во первых убедиться, что провод приходящий на 4-й контакт имеет тот же цвет что и в таблице, во вторых его можно прозвонить до разъема моторного мозга.
З.Ы. Почему не подключить к датчику ?
Во первых почти у всех авто вывод провода из салона (от приборки) в моторный отсек производится через отверстия в коробе моторного мозга. И удобнее подключиться сразу к жгутам моторного мозга чем тащить провод дальше. Во вторых такое подключение получается короче и полностью изолированно от воздействия внешней среды и механических воздействий, т.к. соединение и сам провод полностью скрыты в коробах и недоступных, при обычной эксплуатации, местах.
З.Ы.Ы. Если у вас есть данные по подключению для других моторов, отписывайтесь, добавим в таблицу.